KOLEKCJE EURO
Rodzaj Karty EURO 2012 Road to EURO 2016 EURO 2016
Team Mate 175 144 169
Rising Star 16 18 0
Star Palyer 34 0 0
Goal Stopper 15 9 24
Fans Favourite 35 18 0
Master 25 0 0
Top Master 5 0 0
Official Elements 0 3 4
Logo 0 24 24
Line-Up 0 72 0
One to Watch 0 18 18
Dynamo 0 9 18
Defensive Rock 0 9 8
Game Changer 0 9 19
Nordic Cards 0 13 9
Logos 0 0 8
Goal Machine 0 0 13
Key Player 0 0 16
Top Joueur 0 0 24
Top 0 0 3
Friends & Foes 0 0 3
Legend 0 0 6
Time Machine 0 0 3
Eleven 0 0 24
Expert 0 0 10
Passion & Pride 0 0 12
Signature 0 0 3
Making History 0 0 14
Next Generation 0 0 10
Double Trouble 0 0 10
Inventiveness 0 0 15
Limited Edition 53 26 104





KOLEKCJE WORLD CUP
Rodzaj Karty World Cup 2010 Road to World Cup 2014 World Cup 2014 Road to World Cup 2018
Team Mate 250 150 328 358
Star Player 25 25 32 0
Goal Stopper 25 15 9 0
Fans Favourite 25 15 27 37
Champion 25 0 0 0
England Cards 24 15 21 0
Rising Star 0 15 0 28
Master 0 10 0 0
Top Master 0 5 6 0
Utility Player 0 0 25
One to Watch 0 0 25 0
Logo 0 0 30 0
Defensive Rock 0 0 18 12
Expert 0 0 9 9
Game Changer 0 0 18 16
Double Trouble 0 0 5 0
Icon 0 0 5 0
Goal Machine 0 0 5 12
Supporter Card 0 0 8 0
Official Elements 0 0 3 0
Hero 0 0 13 0
Checklist 0 0 3 0
Key Player 0 0 0 12
Top Player 0 0 0 5
Online Card 0 0 0 2
Limited Edition 20 18 71 35





KOLEKCJE CHAMPIONS LEAGUE
Rodzaj Karty Champions League 09/10 Champions League 10/11 Champions League 11/12 Champions League 12/13 Champions League 13/14 Champions League 14/15
Team Mate 350 342 235 316 182 150
Star Player 43 30 20 27 26
Goal Stopper 32 24 20 22 18
Fans Favourite 40 27 30 33 27 38
Champion 35 27 0 0 0
Super Strikes 0 10 0 0 0
Rising Star 0 0 20 27 26 26
Master 0 0 15 20 0 26
Top Master 0 0 5 5 9
Scandinavian Star 0 0 5 5 5 6
Legend 0 0 0 6 5 3
Danske Mestre 0 0 0 5 5
Logo 0 0 0 16 26 26
Game Changer 0 0 0 8 18 13
Official Elements 0 0 0 0 1 3
Impact Signing 0 0 0 0 27 8
Double Trouble 0 0 0 0 5 6
One to Watch 0 0 0 0 0 26
Defensive Rock 0 0 0 0 0 31
Key Player 0 0 0 0 0 26
Expert 0 0 0 0 0 9
International Star 0 0 0 0 0 6
La Decima 0 0 0 0 0 3
Inventiveness 0 0 0 0 0 3
Round of 16 0 0 0 0 0 16
Goal Machine 0 0 0 0 0 6
Dynamo 0 0 0 0 0 6
Magic Moments 0 0 0 0 0 8
Nordic Double Trouble 0 0 0 0 0 3
Limited Edition 9 31 42 63 56 70





KOLEKCJE EKSTRAKLASA
Rodzaj Karty Ekstraklasa 12/13 Ekstraklasa 13/14 Ekstraklasa 14/15 Ekstraklasa 15/16 Ekstraklasa 16/17
Gracz Zespołowy 185 150 160 128 288
Gwiazda 35 33 32 0 21
Mistrz 20 0 0 0 0
Ulubieniec Fanów 24 30 32 18 0
Bramkarz 16 15 0 0 0
Wschodząca Gwiazda 0 16 16 18 0
Logo 0 16 0 16 0
Kluczowy Zawodnik 0 18 16 9 0
Top Mistrz 0 6 6 0 0
Trener 0 0 16 0 0
Mistrz Obrony 0 0 16 0 0
Oficjalne Elementy 0 0 0 2 1
Kapitan 0 0 0 16 0
Zawodnik z Potencjałem 0 0 0 18 0
Najlepszy Obrońca 0 0 0 18 0
Dynamiczny Gracz 0 0 0 9 0
Ekspert 0 0 0 9 0
Champion 0 0 0 9 0
Super Gwiazda 0 0 0 3 4
Podwójne Kłopoty 0 0 0 6 0
Ikona 0 0 0 3 0
Międzynarodowy 0 0 0 6 0
Topowy Bramkarz 0 0 0 0 9
Przyszła Gwiazda 0 0 0 0 9
Idol 0 0 0 0 40
Żelazna Ściana 0 0 0 0 5
Duet nie do Powstrzymania 0 0 0 0 9
Niezwyciężony 0 0 0 0 1
Limited Edition 8 13 21 27 20


KOLEKCJE FIFA
Rodzaj Karty FIFA 15/16 FIFA 16/17
Logos 8 0
Official Cards 1 0
Logo 27 8
Team Mate 135 282
Goal Machine 27 9
Key Player 27 9
One to Watch 27 0
Fans Favourite 21 66
Defensive Rock 21 9
Dynamo 9 9
Game Changer 9 21
Expert 9 0
Inventiveness 9 0
12th Man 9 0
Icon 3 3
Attacking Trio 3 7
Top Master 3 0
International Star 36 64
International Rising Star 9 0
International Double Trouble 9 0
Legend 5 3
Signature 4 3
Rising Star 3 2
Ibracadabra 3 0
Nordic Double Trouble 3 0
Argentine Cards 13 0
Trophy 0 9
Impact Signing 0 25
Winner 0 2
Club Badge 0 22
Next Generation 0 6
Defensive Line-Up 0 5
Debut 0 13
Veteran 0 10
Eleven 0 22
Winter Star 0 12
Dangerous Trio 0 2
Defensive Wall 0 2
Midfield Engine 0 3
Limited edition 77 124